
更多排行往期精彩榜单,一键速达#交易商排行榜#
转眼之间,2024年1月已成过去。数据君不经好奇,2024年社区交易商排行榜是否会发生不一样的变化?
我们先一同来看看各大交易商在开年首月的表现吧!
我们先一同来看看各大交易商在开年首月的表现吧!
#ICMarkets# 盈利账户数变现继续延续2023年末的辉煌,1月份再次登顶,客户盈利账户数占比61.68%,环比提升20%以上;不仅如此,#ICMarkets# 在跟随盈利账户的表现上也是一马当先。
此外,告别了12月的黄金极端行情,各交易商的客户账户盈利表现有所提升。
此外,告别了12月的黄金极端行情,各交易商的客户账户盈利表现有所提升。
据最新的跟随效率排行榜显示,交易商们整体的跟随效率也在不断进步,#WeTrade众汇# 继续保持领先并突破了自己在12月份取得的成绩,在毫秒级跟单占比方面达到了96.48%。
接下来我们一起来看看其他交易商的具体表现吧!
接下来我们一起来看看其他交易商的具体表现吧!
*主流品种是指在 FOLLOWME 连接账户的交易量排名靠前的的十大品种,它们是:XAU/USD、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、HK50、WTIMINI.F、WTI、AUD/USD、USD/CAD、USDX-B.F。
排名 | 交易商名称 | 交易手数占比 |
1 | #Exness# | 27.17% |
2 | #TMGM# | 15.46% |
3 | #ICMarkets# | 13.93% |
4 | #XM# | 10.79% |
5 | #DooPrime# | 5.88% |
6 | #EBCGroup# | 3.29% |
7 | #Tickmill# | 2.90% |
8 | #KVB中文服务# | 2.87% |
9 | #FXTM富拓# | 2.41% |
10 | #Swissquote瑞讯银行# | 2.36% |
11 | #FxPro浦汇# | 1.85% |
12 | 1.40% | |
13 | #WeTrade众汇# | 1.22% |
14 | #ATFX# | 1.13% |
15 | #GMIGlobal# | 1.01% |
16 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 0.92% |
17 | #嘉盛集团# | 0.83% |
18 | #温莎经纪# | 0.64% |
19 | #ForexClub# | 0.63% |
20 | #FXCM福汇# | 0.55% |
排名 | 交易商名称 | 新增账户数占比 |
1 | #Exness# | 32.06% |
2 | #TMGM# | 14.92% |
3 | #ICMarkets# | 13.94% |
4 | #XM# | 10.38% |
5 | #DooPrime# | 6.92% |
6 | #EBCGroup# | 3.05% |
7 | #Tickmill# | 3.05% |
8 | #KVB中文服务# | 2.12% |
9 | #FxPro浦汇# | 1.70% |
10 | #FXTM富拓# | 1.60% |
11 | #ATFX# | 1.39% |
12 | #Swissquote瑞讯银行# | 1.34% |
13 | 1.19% | |
14 | #GMIGlobal# | 0.93% |
15 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 0.77% |
16 | #FXCM福汇# | 0.67% |
17 | 0.67% | |
18 | #嘉盛集团# | 0.67% |
19 | #VantageFX# | 0.52% |
20 | #ForexClub# | 0.36% |
排名 | 交易商名称 | 盈利账户数占比 |
1 | #ICMarkets# | 61.68% |
2 | #FXCM福汇# | 54.24% |
3 | #Tickmill# | 51.19% |
4 | #FXTM富拓# | 51.09% |
5 | 49.37% | |
6 | #TMGM# | 49.05% |
7 | #XM# | 48.19% |
8 | #Swissquote瑞讯银行# | 44.81% |
9 | #Exness# | 43.27% |
10 | 42.42% | |
11 | #百汇BCR# | 41.18% |
12 | #温莎经纪# | 37.70% |
13 | #GMIGlobal# | 36.00% |
14 | #ATFX# | 35.45% |
15 | #ForexClub# | 33.82% |
16 | #嘉盛集团# | 29.63% |
17 | #WeTrade众汇# | 28.57% |
18 | #KVB中文服务# | 28.21% |
19 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 27.71% |
20 | #EBCGroup# | 26.53% |
排名 | 交易商名称 | 跟随盈利账户数占比 |
1 | #ICMarkets# | 85.87% |
2 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 84.62% |
3 | #百汇BCR# | 80.00% |
4 | 76.36% | |
5 | #Swissquote瑞讯银行# | 74.58% |
6 | #TMGM# | 74.23% |
7 | #Tickmill# | 72.45% |
8 | #Exness# | 70.28% |
9 | 70.00% | |
10 | #XM# | 69.11% |
11 | #FXTM富拓# | 63.16% |
12 | #FxPro浦汇# | 60.00% |
13 | #VantageFX# | 55.56% |
14 | #GMIGlobal# | 55.00% |
15 | #温莎经纪# | 53.85% |
16 | #ForexClub# | 52.63% |
17 | #EBCGroup# | 36.08% |
18 | #ATFX# | 27.78% |
19 | #KVB中文服务# | 22.22% |
20 | #WeTrade众汇# | 19.44% |
排名 | 交易商名称 | 毫秒级跟单占比 |
1 | #WeTrade众汇# | 96.48% |
2 | #VantageFX# | 93.53% |
3 | #FxPro浦汇# | 93.30% |
4 | #Swissquote瑞讯银行# | 91.74% |
5 | #GMIGlobal# | 91.73% |
6 | #FXTM富拓# | 89.17% |
7 | #Exness# | 87.46% |
8 | #ATFX# | 87.14% |
9 | #ForexClub# | 87.04% |
10 | #EBCGroup# | 86.89% |
11 | #XM# | 85.42% |
12 | #KVB中文服务# | 84.98% |
13 | 84.66% | |
14 | #TMGM# | 82.11% |
15 | #Tickmill# | 73.30% |
16 | 71.42% | |
17 | #温莎经纪# | 69.69% |
18 | #百汇BCR# | 66.02% |
19 | #ICMarkets# | 63.09% |
20 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 35.73% |
【注】跟随效率:指的是交易商毫秒级跟随交易占比,即交易商全部跟随订单中,在1秒内跟随开平仓的订单数占比。
排名 | 交易商名称 | 断连恢复时长 |
1 | 0:00:29 | |
2 | #GMIGlobal# | 0:00:43 |
3 | #EBCGroup# | 0:00:45 |
4 | #Tickmill# | 0:00:47 |
5 | #Darwinex# | 0:00:53 |
6 | #KVB中文服务# | 0:00:53 |
7 | #FxPro浦汇# | 0:01:04 |
8 | #温莎经纪# | 0:01:12 |
9 | #百汇BCR# | 0:01:14 |
10 | #ThinkMarkets智汇# | 0:01:17 |
11 | #Exness# | 0:01:22 |
12 | #ATFX# | 0:01:25 |
13 | 0:01:27 | |
14 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 0:01:28 |
15 | #TMGM# | 0:01:32 |
16 | 0:01:50 | |
17 | #XM# | 0:01:53 |
18 | #ForexClub# | 0:02:10 |
19 | #ICMarkets# | 0:02:16 |
20 | #嘉盛集团# | 0:02:19 |
【注】连接稳定性:交易商账户单次断连后恢复连接的平均时长。
校对:Summer
风险提示:以上内容仅代表作者或嘉宾的观点,不代表 FOLLOWME 的任何观点及立场,且不代表 FOLLOWME 同意其说法或描述,也不构成任何投资建议。对于访问者根据 FOLLOWME 社区提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本社区不承担任何形式的责任。
FOLLOWME 交易社区网址: followme.asia
喜欢的话,赞赏支持一下
加载失败()