
更多排行往期精彩榜单,一键速达#交易商排行榜#
转眼之间,2024年2月已成过去。数据君不经好奇,社区交易商排行榜是否会发生不一样的变化?
我们先一同来看看各大交易商在开年首月的表现吧!
我们先一同来看看各大交易商在开年首月的表现吧!
首先,让我们关注盈利账户数的表现。数据显示,#ICMarkets# 在2月份再次登顶,客户盈利账户数占比达到了64.38%,相比上个月有了显著提升。此外,#FXTM富拓# 也在跟随盈利账户方面取得了领先的表现。
除了盈利账户数的总体提升外,还有一个令人振奋的事实:各大交易商的连接稳定性整体良好,相比上月有了质的飞跃。这意味着交易商在提供稳定可靠的交易平台方面取得了进步,为交易员们创造更好的交易环境。
当然,也期待3月的交易商有更好的表现。在这之前,让我们看看他们在这个月有什么不俗的成绩吧!
除了盈利账户数的总体提升外,还有一个令人振奋的事实:各大交易商的连接稳定性整体良好,相比上月有了质的飞跃。这意味着交易商在提供稳定可靠的交易平台方面取得了进步,为交易员们创造更好的交易环境。
当然,也期待3月的交易商有更好的表现。在这之前,让我们看看他们在这个月有什么不俗的成绩吧!
*主流品种是指在 FOLLOWME 连接账户的交易量排名靠前的的十大品种,它们是:XAU/USD,WTI,EUR/USD,GBP/USD,AUD/USD,USD/JPY,USD/CHF,CAD/USD,NZD/USD,GBP/JPY。
排名 | 交易商名称 | 交易手数占比 |
1 | #Exness# | 26.52% |
2 | #TMGM# | 15.97% |
3 | #ICMarkets# | 15.23% |
4 | #XM# | 10.67% |
5 | #DooPrime# | 5.60% |
6 | #EBCGroup# | 3.17% |
7 | #Tickmill# | 2.89% |
8 | #KVB中文服务# | 2.68% |
9 | #FXTM富拓# | 2.39% |
10 | #Swissquote瑞讯银行# | 2.37% |
11 | #FxPro浦汇# | 1.79% |
12 | 1.41% | |
13 | #ATFX# | 1.20% |
14 | #WeTrade众汇# | 0.97% |
15 | #GMIGlobal# | 0.94% |
16 | #嘉盛集团# | 0.88% |
17 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 0.84% |
18 | #ForexClub# | 0.60% |
19 | #温莎经纪# | 0.56% |
20 | #FXCM福汇# | 0.54% |
排名 | 交易商名称 | 新增账户数占比 |
1 | #Exness# | 30.33% |
2 | #TMGM# | 18.50% |
3 | #ICMarkets# | 16.22% |
4 | #XM# | 8.40% |
5 | #DooPrime# | 6.11% |
6 | #EBCGroup# | 3.83% |
7 | #Tickmill# | 3.31% |
8 | #FXTM富拓# | 2.34% |
9 | #KVB中文服务# | 1.37% |
10 | #ATFX# | 1.31% |
11 | #Swissquote瑞讯银行# | 1.20% |
12 | #FxPro浦汇# | 1.09% |
13 | 0.74% | |
14 | #GMIGlobal# | 0.69% |
15 | 0.69% | |
16 | #VantageFX# | 0.46% |
17 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 0.40% |
18 | 0.40% | |
19 | #温莎经纪# | 0.40% |
20 | 0.34% |
排名 | 交易商名称 | 盈利账户数占比 |
1 | #ICMarkets# | 64.38% |
2 | #ForexClub# | 63.49% |
3 | #Swissquote瑞讯银行# | 61.98% |
4 | #FXTM富拓# | 60.36% |
5 | #EBCGroup# | 59.52% |
6 | #TMGM# | 56.68% |
7 | #GMIGlobal# | 56.67% |
8 | #DooPrime# | 53.26% |
9 | #XM# | 53.13% |
10 | #FXCM福汇# | 52.73% |
11 | #Tickmill# | 51.24% |
12 | #嘉盛集团# | 51.14% |
13 | 48.15% | |
14 | #温莎经纪# | 47.27% |
15 | #Exness# | 47.12% |
16 | #FxPro浦汇# | 43.41% |
17 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 38.96% |
18 | #KVB中文服务# | 37.21% |
19 | #ATFX# | 36.07% |
20 | 29.67% |
排名 | 交易商名称 | 跟随盈利账户数占比 |
1 | #FXTM富拓# | 93.18% |
2 | #FxPro浦汇# | 92.59% |
3 | #Tickmill# | 85.58% |
4 | #ICMarkets# | 83.54% |
5 | 81.48% | |
6 | #DooPrime# | 78.63% |
7 | #Exness# | 78.60% |
8 | #XM# | 78.57% |
9 | #TMGM# | 77.25% |
10 | #百汇BCR# | 76.92% |
11 | #Swissquote瑞讯银行# | 76.92% |
12 | #EBCGroup# | 76.70% |
13 | #GMIGlobal# | 68.75% |
14 | #ForexClub# | 62.50% |
15 | #KVB中文服务# | 56.25% |
16 | #温莎经纪# | 46.15% |
17 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 41.67% |
18 | 40.00% | |
19 | #ATFX# | 24.14% |
20 | #WeTrade众汇# | 21.05% |
排名 | 交易商名称 | 毫秒级跟单占比 |
1 | #WeTrade众汇# | 93.61% |
2 | 91.75% | |
3 | #Swissquote瑞讯银行# | 90.34% |
4 | #FxPro浦汇# | 88.96% |
5 | #ForexClub# | 86.84% |
6 | #GMIGlobal# | 85.34% |
7 | #ATFX# | 85.32% |
8 | #FXTM富拓# | 84.80% |
9 | #KVB中文服务# | 82.19% |
10 | #EBCGroup# | 81.47% |
11 | 81.43% | |
12 | #Exness# | 79.73% |
13 | #TMGM# | 78.92% |
14 | #DooPrime# | 77.90% |
15 | #温莎经纪# | 75.09% |
16 | #XM# | 74.60% |
17 | #Tickmill# | 68.23% |
18 | #百汇BCR# | 64.09% |
19 | #ICMarkets# | 62.64% |
20 | 59.90% |
【注】跟随效率:指的是交易商毫秒级跟随交易占比,即交易商全部跟随订单中,在1秒内跟随开平仓的订单数占比。
排名 | 交易商名称 | 断连恢复时长 |
1 | #Tickmill# | 0:00:28 |
2 | #ForexClub# | 0:00:34 |
3 | 0:00:37 | |
4 | #GMIGlobal# | 0:00:39 |
5 | #FxPro浦汇# | 0:00:44 |
6 | #EBCGroup# | 0:00:44 |
7 | #ThinkMarkets智汇# | 0:00:50 |
8 | #Darwinex# | 0:00:52 |
9 | #XM# | 0:00:52 |
10 | #温莎经纪# | 0:00:53 |
11 | #AUSGLOBAL澳洲环球# | 0:00:59 |
12 | #KVB中文服务# | 0:01:00 |
13 | #百汇BCR# | 0:01:01 |
14 | #Swissquote瑞讯银行# | 0:01:06 |
15 | 0:01:14 | |
16 | 0:01:19 | |
17 | #ICMarkets# | 0:01:23 |
18 | #嘉盛集团# | 0:01:24 |
19 | #ATFX# | 0:01:24 |
20 | #FXTM富拓# | 0:01:30 |
【注】连接稳定性:交易商账户单次断连后恢复连接的平均时长。
校对:Summer
风险提示:以上内容仅代表作者或嘉宾的观点,不代表 FOLLOWME 的任何观点及立场,且不代表 FOLLOWME 同意其说法或描述,也不构成任何投资建议。对于访问者根据 FOLLOWME 社区提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本社区不承担任何形式的责任。
FOLLOWME 交易社区网址: followme.asia
喜欢的话,赞赏支持一下
加载失败()